| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03021573 | + 0.1% | 1882.7 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341945 | + 0.3% | 869.3 | Zcash |
YOCHAT-DOGE | D0.00000035 | 0% | 340.4 | YoChat Token |
| DASH | 0.00048325 | + 0.3% | 259.3 | DASH |
| LTC | 0.00081032 | - 0.8% | 174.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00012186 | + 0.3% | 91.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00520331 | - 0.4% | 8 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000138 | + 1.5% | 7.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000594 | + 2.8% | 5.7 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000474 | + 1.1% | 4 | Tron Token |
| BCHABC | 0.00011097 | - 2.9% | 3.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002017 | + 0.1% | 1.6 | Ripple |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | - 4.8% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
BTC-USDTt | T66685.46 | + 1.4% | 0.5 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5784902.96 | - 1% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00004578 | + 1.3% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T66850.92 | + 1.5% | 0.4 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03019887 | + 0.3% | 0.4 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.4 | SPITZ |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
BTC-USDTb | T66784.72 | + 1.4% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00116554 | - 0.1% | 0.3 | BONUS |
DOGE-USDT | T0.09254488 | + 2.9% | 0.3 | Dogecoin |
| DOGE | 0.00000139 | + 2.3% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-USDT | T2023.4872907 | + 2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | R5811536.69 | - 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2023.9735749 | + 2.1% | 0.2 | Ethereum |
| BTC | T67243.69 | + 1.6% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4164033.5193 | - 1.5% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 5.72762992 | + 1.8% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001874 | + 1.8% | 0.2 | TON Coin |
USDT-RUR | R86.70 | - 1.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | $71000.00 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00080608 | - 1% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.01224452 | + 1.4% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTb | T1.00349877 | + 0.7% | 0.1 | USDT ERC20 |
FLOKIb-USDTb | T0.00003026 | - 0.2% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
| ETH | D21667.326732 | - 2.9% | 0.1 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00048410 | + 0.5% | 0.1 | DASH |
| ETH | T2034.3503012 | + 1.7% | 0.1 | Ethereum |
- BOLI / WAVES
- Last: 0.00336172
- 24High: 0.00336172
- 24Low: 0.00336172
- 24V: 0 WAVES
| 价格 | BOLI | WAVES |
|---|
| 0.00336172 | 70.54909067 | 0.23716628 |
| 0.00336173 | 178.60809096 | 0.60043217 |
| 0.00353343 | 741.433200 | 2.61980231 |
| 0.00372604 | 0.20005665 | 0.00074541 |
| 0.00372678 | 0.20007663 | 0.00074564 |
| 0.00372752 | 0.20009661 | 0.00074586 |
| 0.00372826 | 0.20011661 | 0.00074608 |
| 0.00372900 | 0.20013661 | 0.00074630 |
| 0.00372974 | 0.20015662 | 0.00074653 |
| 0.00373048 | 0.20017664 | 0.00074675 |
| 0.00373122 | 0.20019667 | 0.00074697 |
| 0.00373196 | 0.20021670 | 0.00074720 |
| 0.00373270 | 0.20023674 | 0.00074742 |
| 0.00373344 | 0.20025679 | 0.00074764 |
| 0.00373418 | 0.20027685 | 0.00074786 |
| 0.00373492 | 0.20029692 | 0.00074809 |
| 0.00373566 | 0.20031699 | 0.00074831 |
| 0.00373640 | 0.20033708 | 0.00074853 |
| 0.00373714 | 0.20035717 | 0.00074876 |
| 0.00373788 | 0.20037727 | 0.00074898 |
| 0.00373862 | 0.20039737 | 0.00074920 |
| 0.00373936 | 0.20041749 | 0.00074943 |
| 0.00374010 | 0.20043761 | 0.00074965 |
| 0.00374084 | 0.20045774 | 0.00074988 |
| 0.00374158 | 0.20047788 | 0.00075010 |
| 0.00374232 | 0.20049803 | 0.00075032 |
| 0.00374306 | 0.20051818 | 0.00075055 |
| 0.00374380 | 0.20053835 | 0.00075077 |
| 0.00374454 | 0.20055852 | 0.00075099 |
| 0.00374528 | 0.20057870 | 0.00075122 |
| 0.00374602 | 0.20059889 | 0.00075144 |
| 0.00374676 | 0.20061908 | 0.00075167 |
| 0.00374750 | 0.20063928 | 0.00075189 |
| 0.00374824 | 0.20065950 | 0.00075211 |
| 0.00374898 | 0.20067972 | 0.00075234 |
| 0.00374972 | 0.20069995 | 0.00075256 |
| 0.00375046 | 0.20072018 | 0.00075279 |
| 0.00375120 | 0.20074043 | 0.00075301 |
| 0.00375194 | 0.20076068 | 0.00075324 |
| 0.00375268 | 0.20078094 | 0.00075346 |
| 0.00375342 | 0.20080121 | 0.00075369 |
| 0.00398606 | 1119.86189 | 4.46383668 |
| 0.00470000 | 920.03906858 | 4.32418362 |
| 0.00500000 | 14.65763587 | 0.07328817 |
| 0.00694812 | 143.923820 | 0.99999997 |
| 0.00745219 | 1197.99326 | 8.92767339 |
| 0.00750000 | 90.85921956 | 0.68144414 |
| 0.00888888 | 1.11496015 | 0.00991074 |
| 0.00906457 | 0.01205614 | 0.00010928 |
| 0.01000000 | 0.43408124 | 0.00434081 |
| 价格 | BOLI | WAVES |
|---|
| 0.00288288 | 138.750138 | 0.39999999 |
| 0.00258288 | 2419.53609 | 6.24937137 |
| 0.00252000 | 39.68253968 | 0.09999999 |
| 0.00245541 | 0.13000000 | 0.00031920 |
| 0.00138154 | 5428.17846 | 7.49924566 |
| 0.00121000 | 122.59248648 | 0.14833690 |
| 0.00120000 | 115.48224991 | 0.13857869 |
| 0.00119000 | 110.75106097 | 0.13179376 |
| 0.00118000 | 109.19978811 | 0.12885574 |
| 0.00117000 | 108.6118865 | 0.12707590 |
| 0.00116000 | 106.16271549 | 0.12314874 |
| 0.00115000 | 106.22426955 | 0.12215790 |
| 0.00114000 | 109.56917543 | 0.12490885 |
| 0.00113000 | 107.19926511 | 0.12113516 |
| 0.00112000 | 106.3831875 | 0.11914917 |
| 0.00111000 | 106.4234144 | 0.11812998 |
| 0.00110000 | 106.54911816 | 0.11720402 |
| 0.00109000 | 107.43544951 | 0.11710463 |
| 0.00108001 | 2.31479338 | 0.00249999 |
| 0.00108000 | 106.52931197 | 0.11505165 |
| 0.00107000 | 94.60255392 | 0.10122473 |
| 0.00106000 | 103.35929242 | 0.10956084 |
| 0.00105000 | 103.8787938 | 0.10907273 |
| 0.00104000 | 103.80876344 | 0.10796111 |
| 0.00103000 | 103.46877668 | 0.10657283 |
| 0.00102000 | 102.4425573 | 0.10449140 |
| 0.00101000 | 103.6765247 | 0.10471328 |
| 0.00100000 | 206.173650 | 0.20617365 |
| 0.00099000 | 105.70491916 | 0.10464786 |
| 0.00098000 | 105.8758759 | 0.10375835 |
| 0.00097000 | 101.18164797 | 0.09814619 |
| 0.00096000 | 105.50026041 | 0.10128024 |
| 0.00095000 | 106.03198943 | 0.10073038 |
| 0.00094000 | 108.51037067 | 0.10199974 |
| 0.00093000 | 104.61307581 | 0.09729016 |
| 0.00092000 | 108.79167391 | 0.10008833 |
| 0.00091000 | 108.90492306 | 0.09910347 |
| 0.00090000 | 109.02085554 | 0.09811876 |
| 0.00089000 | 108.13254621 | 0.09623796 |
| 0.00088000 | 106.68059087 | 0.09387891 |
| 0.00087000 | 106.16273562 | 0.09236157 |
| 0.00086000 | 108.93649998 | 0.09368538 |
| 0.00085000 | 109.64264703 | 0.09319624 |
| 0.00084000 | 115.08347615 | 0.09667011 |
| 0.00083000 | 117.06189155 | 0.09716136 |
| 0.00082000 | 118.99256094 | 0.09757389 |
| 0.00081000 | 121.43455553 | 0.09836198 |
| 0.00080000 | 130.0963875 | 0.10407711 |
| 0.00079000 | 141.73526572 | 0.11197085 |
| 0.00078000 | 135.88067606 | 0.10598692 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BOLI |
|---|
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10005665 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10007663 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10009661 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10011661 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10013661 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10015662 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10017664 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10019667 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10021670 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10023674 |
| 11:31:50 | BUY | 0.00336172 | 0.10025679 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10027685 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10029692 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10031699 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10033708 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10035717 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10037727 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10039737 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10041749 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10043761 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10045774 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10047788 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10049803 |
| 11:31:49 | BUY | 0.00336172 | 0.10051818 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10053835 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10055852 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10057870 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10059889 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10061908 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10063928 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10065950 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10067972 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10069995 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10072018 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10074043 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10076068 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10078094 |
| 11:31:48 | BUY | 0.00336172 | 0.10080121 |
| 19:44:28 | BUY | 0.00371642 | 39.80191386 |
| 14:46:02 | BUY | 0.00371642 | 12.97399948 |
| 07:11:31 | BUY | 0.00370100 | 95.63464405 |
| 06:48:05 | BUY | 0.00329999 | 87.75554794 |
| 17:20:47 | BUY | 0.00329999 | 0.04827026 |
| 17:20:47 | BUY | 0.00320000 | 0.77950120 |
| 17:19:33 | BUY | 0.00320000 | 10.51698827 |
| 17:19:11 | BUY | 0.00320000 | 29.23815299 |
| 17:18:47 | BUY | 0.00320000 | 11.49826377 |
| 17:18:27 | BUY | 0.00320000 | 30.58924961 |
| 17:18:25 | BUY | 0.00320000 | 30.9687519 |
| 17:18:25 | BUY | 0.00310000 | 0.02310563 |
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
Zeeshan22 L0: Hi
